Járatszám-kereső
494 budapesti járatszám, 49 légitársaság. Írja be a jegyén vagy a beszállókártyáján szereplő járatszámot, vagy a várost, ahová repült.
Nincs ilyen járat a listánkban. Nem baj: a kártérítés-kalkulátor bármelyik járatra kiszámolja, mennyi jár.
Ryanair
154 járat
| Járat | Útvonal | Budapesti idő |
|---|---|---|
| FR 54 | Budapest → Brüsszel Charleroi | 06:30 / 17:40 / 19:20 |
| FR 55 | Brüsszel Charleroi → Budapest | 11:15 / 22:10 / 23:50 |
| FR 80 | Budapest → Koppenhága | 08:15 / 09:10 / 14:10 |
| FR 81 | Koppenhága → Budapest | 07:50 / 08:35 / 13:45 |
| FR 186 | Budapest → Chania (Kréta) | 07:40 / 16:30 |
| FR 187 | Chania (Kréta) → Budapest | 12:40 / 21:30 |
| FR 196 | Berlin → Budapest | 09:20 / 15:10 / 22:20 |
| FR 197 | Budapest → Berlin | 05:55 / 11:45 / 18:55 |
| FR 206 | Berlin → Budapest | 15:45 / 21:40 |
| FR 207 | Budapest → Berlin | 12:20 / 13:30 |
| FR 604 | Koppenhága → Budapest | 10:25 |
| FR 605 | Budapest → Koppenhága | 05:55 |
| FR 623 | Bristol → Budapest | 09:40 / 10:40 / 18:45 |
| FR 624 | Budapest → Bristol | 10:05 / 11:05 / 19:10 |
| FR 629 | Budapest → Velence Marco Polo | 07:35 |
| FR 630 | Velence Marco Polo → Budapest | 10:45 |
| FR 1017 | Edinburgh → Budapest | 11:05 / 16:05 / 20:10 |
| FR 1018 | Budapest → Edinburgh | 11:30 / 16:30 / 20:35 |
| FR 1023 | Dublin → Budapest | 14:30 / 14:55 / 20:40 |
| FR 1024 | Budapest → Dublin | 08:00 / 08:25 / 21:05 |
| FR 1025 | Dublin → Budapest | 12:45 / 20:55 / 22:00 |
| FR 1026 | Budapest → Dublin | 06:15 / 15:30 / 21:20 |
| FR 1077 | Edinburgh → Budapest | 21:40 |
| FR 1078 | Budapest → Edinburgh | 15:20 |
| FR 1242 | Athén → Budapest | 17:05 |
| FR 1243 | Budapest → Athén | 12:35 |
| FR 1421 | Barcelona → Budapest | 12:50 / 17:10 / 20:20 |
| FR 1422 | Budapest → Barcelona | 13:15 / 17:35 / 20:45 |
| FR 1618 | Budapest → Torino | 06:00 |
| FR 1619 | Torino → Budapest | 10:05 |
| FR 1646 | Budapest → Liverpool | 20:15 |
| FR 1647 | Liverpool → Budapest | 19:45 |
| FR 1658 | London Stansted → Budapest | 11:45 / 20:25 / 23:20 |
| FR 1659 | Budapest → London Stansted | 06:20 / 15:00 / 17:55 |
| FR 2019 | Palermo → Budapest | 20:55 / 21:45 |
| FR 2020 | Budapest → Palermo | 17:20 / 21:20 |
| FR 2107 | Milánó Bergamo → Budapest | 08:10 / 10:45 / 19:55 |
| FR 2108 | Budapest → Milánó Bergamo | 07:05 / 08:35 / 20:20 |
| FR 2203 | Málta → Budapest | 10:15 / 13:05 / 16:00 |
| FR 2204 | Budapest → Málta | 10:40 / 13:30 / 16:25 |
| FR 2273 | Budapest → Málaga | 14:15 / 17:50 / 19:50 |
| FR 2274 | Málaga → Budapest | 17:25 / 19:25 / 22:00 |
| FR 2277 | Budapest → Málta | 05:55 |
| FR 2278 | Málta → Budapest | 11:15 |
| FR 2300 | Valencia → Budapest | 10:00 |
| FR 2301 | Budapest → Valencia | 10:25 |
| FR 2515 | Budapest → London Stansted | 06:20 / 18:25 / 20:45 |
| FR 2516 | London Stansted → Budapest | 11:45 / 20:20 / 23:50 |
| FR 2517 | Budapest → London Stansted | 06:00 / 10:40 / 16:05 |
| FR 2518 | London Stansted → Budapest | 10:05 / 11:30 / 15:40 |
| FR 2967 | Gran Canaria → Budapest | 18:05 / 21:40 |
| FR 2968 | Budapest → Gran Canaria | 07:00 / 10:30 |
| FR 3110 | Budapest → Palma de Mallorca | 08:50 / 15:45 |
| FR 3111 | Palma de Mallorca → Budapest | 08:20 / 21:35 |
| FR 3164 | Milánó Bergamo → Budapest | 14:10 / 14:30 / 18:15 |
| FR 3165 | Budapest → Milánó Bergamo | 14:35 / 14:55 / 18:40 |
| FR 3330 | Budapest → Páfosz | 06:40 / 09:00 |
| FR 3331 | Páfosz → Budapest | 08:35 / 12:50 |
| FR 3571 | Budapest → Málaga | 05:40 / 13:40 |
| FR 3572 | Málaga → Budapest | 13:30 / 21:15 / 21:35 |
| FR 3585 | Milánó Bergamo → Budapest | 09:00 / 17:50 |
| FR 3586 | Budapest → Milánó Bergamo | 09:50 / 18:15 |
| FR 3591 | Budapest → London Stansted | 09:50 / 15:55 |
| FR 3592 | London Stansted → Budapest | 09:25 / 21:20 |
| FR 3717 | London Stansted → Budapest | 18:50 |
| FR 3718 | Budapest → London Stansted | 13:25 |
| FR 3826 | Bologna → Budapest | 12:55 / 16:25 |
| FR 3827 | Budapest → Bologna | 13:00 / 13:20 |
| FR 4033 | Prága → Budapest | 14:40 / 16:10 / 22:10 |
| FR 4034 | Budapest → Prága | 11:45 / 16:35 / 19:15 |
| FR 4089 | Nápoly → Budapest | 10:45 / 11:00 / 14:15 |
| FR 4090 | Budapest → Nápoly | 10:30 / 11:20 / 11:25 |
| FR 4091 | Budapest → Prága | 11:15 |
| FR 4092 | Prága → Budapest | 14:10 |
| FR 4133 | Bristol → Budapest | 19:35 |
| FR 4134 | Budapest → Bristol | 20:00 |
| FR 4216 | Budapest → Rodosz | 07:10 |
| FR 4217 | Rodosz → Budapest | 12:20 |
| FR 4229 | Budapest → Párizs Beauvais | 06:15 / 07:00 / 14:25 |
| FR 4230 | Párizs Beauvais → Budapest | 11:10 / 11:55 / 19:20 |
| FR 4243 | Budapest → Porto | 10:50 / 18:40 |
| FR 4244 | Porto → Budapest | 10:25 / 18:05 |
| FR 4255 | Budapest → Nürnberg | 21:25 |
| FR 4256 | Nürnberg → Budapest | 21:00 |
| FR 4263 | Budapest → Brüsszel Charleroi | 16:30 |
| FR 4264 | Brüsszel Charleroi → Budapest | 21:00 |
| FR 4275 | Budapest → Marseille | 08:40 / 12:00 / 13:00 |
| FR 4276 | Marseille → Budapest | 08:15 / 11:35 / 12:35 |
| FR 4277 | Budapest → Thesszaloniki | 06:45 / 15:10 |
| FR 4278 | Thesszaloniki → Budapest | 10:40 / 18:50 |
| FR 4305 | Budapest → Velence Treviso | 10:05 |
| FR 4306 | Velence Treviso → Budapest | 13:15 |
| FR 4411 | Budapest → Gdańsk | 07:05 |
| FR 4412 | Gdańsk → Budapest | 10:55 |
| FR 4656 | Budapest → Marrákes | 11:45 |
| FR 4657 | Marrákes → Budapest | 11:20 |
| FR 4751 | Alghero → Budapest | 15:55 / 17:15 |
| FR 4752 | Budapest → Alghero | 11:25 / 12:45 |
| FR 5023 | Budapest → Pisa | 11:00 / 16:55 / 17:00 |
| FR 5024 | Pisa → Budapest | 10:35 / 16:30 / 16:35 |
| FR 5190 | Budapest → Bari | 09:45 / 11:30 / 13:45 |
| FR 5191 | Bari → Budapest | 13:10 / 14:55 / 17:10 |
| FR 5211 | Bari → Budapest | 20:15 / 21:45 / 23:15 |
| FR 5212 | Budapest → Bari | 16:50 / 18:20 / 19:50 |
| FR 5248 | Budapest → Cagliari | 11:15 |
| FR 5249 | Cagliari → Budapest | 15:55 |
| FR 5254 | Budapest → Rimini | 18:20 / 18:40 |
| FR 5255 | Rimini → Budapest | 21:40 / 22:00 |
| FR 5570 | Budapest → Szófia | 11:05 |
| FR 5571 | Szófia → Budapest | 14:20 |
| FR 5712 | Budapest → Madrid | 15:40 / 16:45 |
| FR 5713 | Madrid → Budapest | 15:40 / 22:45 / 23:50 |
| FR 6068 | Budapest → Catania | 05:55 / 13:10 / 18:55 |
| FR 6069 | Catania → Budapest | 10:40 / 17:45 / 23:35 |
| FR 6515 | Budapest → Róma Ciampino | 19:20 / 19:25 / 20:10 |
| FR 6516 | Róma Ciampino → Budapest | 19:00 / 19:45 / 23:05 |
| FR 6712 | Budapest → Madrid | 05:55 / 06:10 / 08:35 |
| FR 6713 | Madrid → Budapest | 13:00 / 13:15 |
| FR 6748 | Budapest → Göteborg | 11:30 / 11:40 |
| FR 6749 | Göteborg → Budapest | 16:10 / 16:20 |
| FR 6887 | Budapest → Tirana | 12:35 |
| FR 6888 | Tirana → Budapest | 15:55 |
| FR 7595 | Budapest → Athén | 10:50 / 12:25 |
| FR 7596 | Athén → Budapest | 15:20 / 16:55 |
| FR 7599 | Budapest → Stockholm | 05:45 / 07:00 |
| FR 7600 | Stockholm → Budapest | 10:55 / 12:10 |
| FR 8011 | Alicante → Budapest | 17:50 / 22:00 |
| FR 8012 | Budapest → Alicante | 11:10 / 15:20 |
| FR 8053 | Korfu → Budapest | 21:10 |
| FR 8054 | Budapest → Korfu | 17:20 |
| FR 8246 | Róma Ciampino → Budapest | 07:40 / 09:30 / 09:40 |
| FR 8247 | Budapest → Róma Ciampino | 05:45 / 08:05 / 10:05 |
| FR 8325 | Budapest → Milánó Malpensa | 14:25 / 15:05 / 19:45 |
| FR 8326 | Milánó Malpensa → Budapest | 14:00 / 18:55 / 23:45 |
| FR 8357 | Budapest → Manchester | 07:05 / 14:20 / 16:20 |
| FR 8358 | Manchester → Budapest | 13:00 / 13:55 / 22:15 |
| FR 8374 | Budapest → Manchester | 16:50 / 17:30 / 19:30 |
| FR 8375 | Manchester → Budapest | 16:25 / 19:05 / 23:25 |
| FR 8376 | Budapest → Manchester | 14:50 |
| FR 8377 | Manchester → Budapest | 20:45 / 21:10 |
| FR 8384 | Barcelona → Budapest | 08:35 / 11:55 |
| FR 8385 | Budapest → Barcelona | 05:55 / 09:00 |
| FR 8492 | Budapest → Milánó Malpensa | 13:35 / 23:10 |
| FR 8493 | Milánó Malpensa → Budapest | 13:10 / 22:45 |
| FR 8858 | Lisszabon → Budapest | 11:10 / 23:10 |
| FR 8859 | Budapest → Lisszabon | 11:45 / 15:10 |
| FR 9621 | Budapest → Lamezia Terme | 06:05 / 12:30 |
| FR 9622 | Lamezia Terme → Budapest | 10:20 / 12:05 |
| FR 9751 | Krakkó → Budapest | 10:50 / 11:35 / 15:00 |
| FR 9752 | Budapest → Krakkó | 08:00 / 12:00 / 15:25 |
| FR 9933 | Birmingham → Budapest | 11:35 |
| FR 9934 | Budapest → Birmingham | 12:00 |
| FR 9943 | Budapest → Tenerife | 06:45 / 12:35 |
| FR 9944 | Tenerife → Budapest | 18:05 / 23:55 |
Wizz Air
147 járat
| Járat | Útvonal | Budapesti idő |
|---|---|---|
| W6 1689 | Gdańsk → Budapest | 16:45 |
| W6 1690 | Budapest → Gdańsk | 17:20 |
| W6 1839 | Wrocław → Budapest | 20:55 |
| W6 1840 | Budapest → Wrocław | 22:00 |
| W6 2201 | Budapest → London Luton | 06:00 |
| W6 2202 | London Luton → Budapest | 12:00 |
| W6 2203 | Budapest → London Luton | 12:50 |
| W6 2204 | London Luton → Budapest | 18:45 |
| W6 2205 | Budapest → London Luton | 17:30 |
| W6 2206 | London Luton → Budapest | 23:30 |
| W6 2213 | Budapest → Hurghada | 05:40 / 05:55 / 06:10 |
| W6 2214 | Hurghada → Budapest | 14:35 / 14:50 |
| W6 2221 | Budapest → London Gatwick | 08:30 |
| W6 2222 | London Gatwick → Budapest | 14:30 / 14:40 |
| W6 2225 | Budapest → Marsa Alam | 07:00 |
| W6 2226 | Marsa Alam → Budapest | 16:10 |
| W6 2241 | Budapest → Oslo | 16:50 |
| W6 2242 | Oslo → Budapest | 22:40 |
| W6 2247 | Budapest → Kutaiszi | 05:25 |
| W6 2248 | Kutaiszi → Budapest | 12:35 |
| W6 2251 | Budapest → Koppenhága · 2× törölve | 06:30 |
| W6 2252 | Koppenhága → Budapest | 11:00 |
| W6 2259 | Budapest → Sarm es-Sejk | 06:10 |
| W6 2260 | Sarm es-Sejk → Budapest | 14:40 |
| W6 2263 | Budapest → Nizza | 13:50 |
| W6 2264 | Nizza → Budapest | 18:25 |
| W6 2265 | Budapest → Gran Canaria | 13:20 |
| W6 2266 | Gran Canaria → Budapest | 00:50 |
| W6 2267 | Budapest → Bázel | 17:45 |
| W6 2268 | Bázel → Budapest | 22:00 / 22:15 |
| W6 2269 | Budapest → Bázel · 1× törölve | 06:45 |
| W6 2270 | Bázel → Budapest · 1× törölve | 16:15 / 16:30 |
| W6 2271 | Budapest → Eindhoven | 06:30 / 06:50 |
| W6 2272 | Eindhoven → Budapest | 10:55 / 11:25 |
| W6 2273 | Budapest → Eindhoven | 14:35 |
| W6 2274 | Eindhoven → Budapest | 19:15 |
| W6 2281 | Budapest → Brüsszel Charleroi | 06:15 |
| W6 2282 | Brüsszel Charleroi → Budapest | 10:55 / 11:00 |
| W6 2289 | Budapest → Stuttgart · 1× törölve | 11:00 |
| W6 2290 | Stuttgart → Budapest · 1× törölve | 14:50 |
| W6 2291 | Budapest → Dortmund | 18:00 |
| W6 2292 | Dortmund → Budapest · 2× törölve | 22:00 / 22:20 |
| W6 2293 | Budapest → Chișinău | 05:50 |
| W6 2294 | Chișinău → Budapest | 09:35 |
| W6 2295 | Budapest → Memmingen | 18:05 / 18:30 |
| W6 2296 | Memmingen → Budapest | 22:00 / 22:10 |
| W6 2301 | Budapest → Dzsidda · 2× törölve | 11:55 |
| W6 2302 | Dzsidda → Budapest · 2× törölve | 22:50 |
| W6 2307 | Budapest → Kairó Szfinx (Giza) | 16:20 / 16:55 |
| W6 2308 | Kairó Szfinx (Giza) → Budapest | 00:30 |
| W6 2315 | Budapest → Berlin | 13:10 / 19:50 |
| W6 2316 | Berlin → Budapest | 16:45 / 23:25 |
| W6 2317 | Budapest → Berlin | 10:10 |
| W6 2318 | Berlin → Budapest | 13:45 |
| W6 2319 | Budapest → Billund | 12:50 |
| W6 2320 | Billund → Budapest | 17:30 |
| W6 2325 | Budapest → Tel-Aviv | 05:00 |
| W6 2326 | Tel-Aviv → Budapest | 12:45 |
| W6 2327 | Budapest → Tel-Aviv | 14:20 |
| W6 2328 | Tel-Aviv → Budapest | 22:05 |
| W6 2329 | Budapest → Tel-Aviv | 15:40 |
| W6 2330 | Tel-Aviv → Budapest · 3× törölve | 23:25 / 23:30 |
| W6 2339 | Budapest → Róma Fiumicino | 06:05 |
| W6 2340 | Róma Fiumicino → Budapest | 10:25 |
| W6 2343 | Budapest → Róma Fiumicino | 19:00 |
| W6 2344 | Róma Fiumicino → Budapest | 23:20 |
| W6 2349 | Budapest → Torino | 07:00 / 14:10 |
| W6 2350 | Torino → Budapest | 11:15 / 18:25 |
| W6 2353 | Budapest → Catania | 18:40 |
| W6 2354 | Catania → Budapest | 23:35 |
| W6 2361 | Budapest → Bari | 13:15 |
| W6 2362 | Bari → Budapest | 16:55 |
| W6 2365 | Budapest → Baku | 16:15 |
| W6 2366 | Baku → Budapest | 01:05 |
| W6 2367 | Budapest → Párizs Orly | 06:15 |
| W6 2368 | Párizs Orly → Budapest | 11:25 |
| W6 2371 | Budapest → Madrid | 15:45 |
| W6 2372 | Madrid → Budapest · 1× törölve | 23:10 / 23:15 |
| W6 2373 | Budapest → Ammán · 2× törölve | 05:30 |
| W6 2374 | Ammán → Budapest · 2× törölve | 13:35 |
| W6 2375 | Budapest → Barcelona | 06:00 |
| W6 2376 | Barcelona → Budapest | 12:05 |
| W6 2377 | Budapest → Barcelona | 16:05 / 17:25 |
| W6 2378 | Barcelona → Budapest | 18:40 / 22:10 / 23:30 |
| W6 2385 | Budapest → Valencia | 16:05 |
| W6 2386 | Valencia → Budapest | 22:40 |
| W6 2387 | Budapest → Alicante | 05:30 |
| W6 2388 | Alicante → Budapest | 12:30 |
| W6 2389 | Budapest → Málaga | 05:30 |
| W6 2390 | Málaga → Budapest | 13:25 |
| W6 2393 | Budapest → Lisszabon | 16:00 / 16:05 |
| W6 2394 | Lisszabon → Budapest | 00:30 / 00:40 |
| W6 2397 | Budapest → Funchal (Madeira) | 14:30 |
| W6 2398 | Funchal (Madeira) → Budapest | 01:10 |
| W6 2403 | Budapest → Stockholm | 17:30 |
| W6 2404 | Stockholm → Budapest | 22:50 |
| W6 2413 | Budapest → Bilbao | 16:20 |
| W6 2414 | Bilbao → Budapest | 22:55 |
| W6 2419 | Budapest → Krakkó | 12:10 |
| W6 2420 | Krakkó → Budapest | 15:10 |
| W6 2423 | Budapest → Tallinn | 17:30 |
| W6 2424 | Tallinn → Budapest | 22:55 |
| W6 2425 | Budapest → Vilnius | 14:55 |
| W6 2426 | Vilnius → Budapest | 14:10 |
| W6 2427 | Budapest → Reykjavík · 2× törölve | 06:45 |
| W6 2428 | Reykjavík → Budapest · 2× törölve | 16:50 |
| W6 2429 | Budapest → Isztambul (IST) | 05:00 |
| W6 2430 | Isztambul (IST) → Budapest | 10:00 |
| W6 2437 | Budapest → Isztambul (IST) | 12:55 |
| W6 2438 | Isztambul (IST) → Budapest | 23:15 |
| W6 2441 | Budapest → Athén | 05:55 |
| W6 2442 | Athén → Budapest | 10:55 / 11:05 |
| W6 2451 | Budapest → Larnaka | 05:30 / 07:45 / 13:05 / 14:40 |
| W6 2452 | Larnaka → Budapest | 12:10 / 14:05 / 14:35 / 19:50 |
| W6 2459 | Budapest → Marrákes | 16:05 |
| W6 2460 | Marrákes → Budapest | 01:25 |
| W6 2467 | Budapest → Varsó Chopin · 1× törölve | 06:20 / 06:30 |
| W6 2468 | Varsó Chopin → Budapest · 1× törölve | 09:30 |
| W6 2483 | Budapest → Brassó | 12:00 |
| W6 2484 | Brassó → Budapest | 15:15 |
| W6 2485 | Budapest → Marosvásárhely | 12:00 |
| W6 2486 | Marosvásárhely → Budapest | 14:45 |
| W6 2487 | Budapest → Ankara | 05:30 / 06:50 |
| W6 2488 | Ankara → Budapest | 11:05 / 12:25 |
| W6 2493 | Budapest → Tenerife | 13:45 |
| W6 2494 | Tenerife → Budapest | 01:25 |
| W6 2495 | Budapest → Málta | 17:40 |
| W6 2496 | Málta → Budapest | 22:55 |
| W6 2497 | Budapest → Dubaj · 2× törölve | 12:30 |
| W6 2498 | Madrid → Budapest | 00:30 |
| W6 2499 | Budapest → Baku · 2× törölve | 14:15 |
| W6 2500 | Baku → Budapest · 2× törölve | 23:05 |
| W6 2571 | Budapest → Reykjavík | 14:45 |
| W6 2572 | Reykjavík → Budapest | 01:05 |
| W6 2573 | Budapest → Reykjavík | 12:20 / 14:45 |
| W6 2574 | Reykjavík → Budapest | 22:30 |
| W6 3291 | Bukarest Băneasa → Budapest · 1× törölve | 13:35 |
| W6 3292 | Budapest → Bukarest Băneasa · 1× törölve | 10:10 |
| W6 7637 | Podgorica → Budapest | 18:50 |
| W6 7638 | Budapest → Podgorica | 19:25 |
| W6 7863 | Jereván → Budapest | 07:10 / 20:55 |
| W6 7864 | Budapest → Jereván | 07:55 / 13:25 |
| W6 9151 | Budapest → Milánó Malpensa | 15:00 |
| W6 9251 | Budapest → Koppenhága · 1× törölve | 06:45 |
| W6 9277 | Budapest → Dortmund · 2× törölve | 06:05 |
| W6 9391 | Budapest → Madrid · 2× törölve | 05:15 |
| W6 9441 | Budapest → Varsó Chopin · 2× törölve | 06:15 |
Lufthansa
18 járat
| Járat | Útvonal | Budapesti idő |
|---|---|---|
| LH 1332 | Frankfurt → Budapest | 09:15 |
| LH 1333 | Budapest → Frankfurt | 10:00 |
| LH 1334 | Frankfurt → Budapest | 11:00 |
| LH 1335 | Budapest → Frankfurt | 11:40 |
| LH 1336 | Frankfurt → Budapest | 13:40 |
| LH 1337 | Budapest → Frankfurt | 14:25 |
| LH 1338 | Frankfurt → Budapest | 17:50 |
| LH 1339 | Budapest → Frankfurt | 18:35 |
| LH 1340 | Frankfurt → Budapest | 23:40 |
| LH 1341 | Budapest → Frankfurt | 06:40 |
| LH 1674 | München → Budapest | 09:15 |
| LH 1675 | Budapest → München | 09:55 / 10:00 |
| LH 1676 | München → Budapest | 12:40 |
| LH 1677 | Budapest → München | 13:30 |
| LH 1678 | München → Budapest | 16:25 |
| LH 1679 | Budapest → München | 17:10 |
| LH 1680 | München → Budapest | 21:20 |
| LH 1683 | Budapest → München | 07:50 |
Eurowings
10 járat
| Járat | Útvonal | Budapesti idő |
|---|---|---|
| EW 2780 | Stuttgart → Budapest | 08:00 |
| EW 2781 | Budapest → Stuttgart | 08:40 |
| EW 2784 | Stuttgart → Budapest | 19:30 |
| EW 2785 | Budapest → Stuttgart | 20:10 |
| EW 7780 | Hamburg → Budapest | 20:10 |
| EW 7781 | Budapest → Hamburg | 20:50 |
| EW 9782 | Düsseldorf → Budapest | 08:40 |
| EW 9783 | Budapest → Düsseldorf | 09:25 |
| EW 9784 | Düsseldorf → Budapest | 19:40 |
| EW 9785 | Budapest → Düsseldorf | 20:25 |
British Airways
8 járat
| Járat | Útvonal | Budapesti idő |
|---|---|---|
| BA 866 | London Heathrow → Budapest | 11:25 / 11:35 |
| BA 867 | Budapest → London Heathrow | 12:20 / 12:25 |
| BA 868 | London Heathrow → Budapest | 17:20 / 17:35 |
| BA 869 | Budapest → London Heathrow | 18:20 / 18:25 |
| BA 870 | London Heathrow → Budapest | 23:00 / 23:20 |
| BA 871 | Budapest → London Heathrow | 07:35 / 07:50 / 08:10 |
| BA 876 | London Heathrow → Budapest | 19:15 / 19:30 |
| BA 877 | Budapest → London Heathrow | 20:10 / 20:25 |
KLM
8 járat
| Járat | Útvonal | Budapesti idő |
|---|---|---|
| KL 1362 | Budapest → Amszterdam | 06:30 |
| KL 1363 | Amszterdam → Budapest | 11:30 |
| KL 1364 | Budapest → Amszterdam | 12:25 |
| KL 1367 | Amszterdam → Budapest | 13:25 |
| KL 1368 | Budapest → Amszterdam | 13:55 |
| KL 1369 | Amszterdam → Budapest | 16:25 |
| KL 1370 | Budapest → Amszterdam | 17:20 |
| KL 1371 | Amszterdam → Budapest | 23:30 |
LOT Polish Airlines
8 járat
| Járat | Útvonal | Budapesti idő |
|---|---|---|
| LO 531 | Varsó Chopin → Budapest | 19:45 |
| LO 532 | Budapest → Varsó Chopin | 20:20 / 20:25 |
| LO 533 | Varsó Chopin → Budapest | 09:05 |
| LO 534 | Budapest → Varsó Chopin | 09:45 |
| LO 535 | Varsó Chopin → Budapest | 12:10 |
| LO 536 | Budapest → Varsó Chopin | 12:55 |
| LO 537 | Varsó Chopin → Budapest | 17:20 |
| LO 538 | Budapest → Varsó Chopin | 18:00 |
SWISS
8 járat
Wizz Air Malta
8 járat
| Járat | Útvonal | Budapesti idő |
|---|---|---|
| W4 2293 | Budapest → Chișinău | 15:35 |
| W4 2294 | Chișinău → Budapest | 15:00 |
| W4 2333 | Budapest → Milánó Malpensa · 2× törölve | 08:25 |
| W4 2334 | Milánó Malpensa → Budapest · 2× törölve | 07:50 |
| W4 2335 | Budapest → Milánó Malpensa | 18:10 / 21:55 |
| W4 2336 | Milánó Malpensa → Budapest | 17:35 / 21:20 |
| W4 2359 | Budapest → Nápoly | 14:20 |
| W4 2360 | Nápoly → Budapest | 13:35 |
Air France
6 járat
| Járat | Útvonal | Budapesti idő |
|---|---|---|
| AF 1294 | Párizs Charles de Gaulle → Budapest | 17:10 |
| AF 1295 | Budapest → Párizs Charles de Gaulle | 18:00 |
| AF 1394 | Párizs Charles de Gaulle → Budapest | 11:50 / 11:55 |
| AF 1395 | Budapest → Párizs Charles de Gaulle | 12:40 / 12:45 |
| AF 1694 | Párizs Charles de Gaulle → Budapest | 22:40 |
| AF 1695 | Budapest → Párizs Charles de Gaulle | 06:00 |
easyJet Switzerland
6 járat
El Al
6 járat
Israir
6 járat
Turkish Airlines
6 járat
Skyline Express
5 járat
Smartwings Hungary
5 járat
Air China
4 járat
Air Serbia
4 járat
Austrian Airlines
4 járat
Brussels Airlines
4 járat
Finnair
4 járat
Nile Air
4 járat
Qatar Airways
4 járat
SAS
4 járat
Shanghai Airlines
4 járat
TAROM
4 járat
Arkia
3 járat
Aegean Airlines
2 járat
Aer Lingus
2 járat
airBaltic
2 járat
AJet
2 járat
Bluebird Airways
2 járat
China Southern Airlines
2 járat
easyJet Europe
2 járat
easyJet UK
2 járat
EgyptAir
2 járat
Emirates
2 járat
flydubai
2 járat
Iberia
2 járat
Jet2.com
2 járat
Korean Air
2 járat
Luxair
2 járat
Mavi Gök Airlines
2 járat
Norwegian
2 járat
Pegasus Airlines
2 járat
SCAT Airlines
2 járat
SunExpress
2 járat
Air Algérie
1 járat
| Járat | Útvonal | Budapesti idő |
|---|---|---|
| AH 2028 | Budapest → Algír | 14:10 |
BASe Airlines
1 járat
| Járat | Útvonal | Budapesti idő |
|---|---|---|
| RP 1050 | Budapest → Bologna | 07:30 |
Forrás: Budapest Airport járattábla (bud.hu), 2026. okt. 27. – nov. 4. (lekérve: nov. 4.). A lista a téli menetrend néhány napját mutatja; más napokon más járatszámok is közlekedhetnek. A közös üzemeltetésű (codeshare) járatszámokra is kereshet.