Érkező járatok Budapestre
A Liszt Ferenc repülőtérre (Ferihegy) érkező járatok a Budapest Airport járattáblájából, néhány percenként frissítve. Ha egy járatot törölnek, vagy 3 óránál többet késik, a sorban azt is látja, mennyi kártérítés járhat.
137 járat · 5 törölve · 3 késik
| Menetrend | Honnan | Járat | Állapot | Kártérítés | Igény |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:30 | Kairó Szfinx (Giza)SPX | W6 2308Wizz Air | Leszállt 00:05 | ||
| 00:30 | LisszabonLIS | W6 2394Wizz Air | Leszállt 00:01 | ||
| 00:50 | Gran CanariaLPA | W6 2266Wizz Air | Leszállt 00:31 | ||
| 01:05 | ReykjavíkKEF | W6 2572Wizz Air | Leszállt 01:09 | ||
| 01:25 | MarrákesRAK | W6 2460Wizz Air | Leszállt 01:12 | ||
| 06:25 | DohaDOH | QR 201Qatar Airways | Leszállt 06:21 | ||
| 06:40 | CsungkingCKG | CA 435Air China | Leszállt 06:33 | ||
| 07:05 | SanghajPVG | FM 869Shanghai Airlines+1 közös járatszám | Leszállt 06:13 | ||
| 07:30 | HurghadaHRG | 7O 5219Smartwings Hungary | Leszállt 07:16 | ||
| 07:50 | Milánó MalpensaMXP | W4 2334Wizz Air Malta | Leszállt 07:41 | ||
| 08:15 | Isztambul (IST) | TK 1035Turkish Airlines+1 közös járatszám | Leszállt 08:10 | ||
| 08:40 | HurghadaHRG | NP 7301Nile Air | Leszállt 08:40 | ||
| 08:45 | Bukarest OtopeniOTP | RO 231TAROM | Leszállt 08:43 | ||
| 08:50 | ZürichZRH | LX 2250SWISS+1 közös járatszám | Leszállt 08:55 | ||
| 09:00 | Milánó BergamoBGY | FR 3585Ryanair | Leszállt 08:45 | ||
| 09:05 | Varsó ChopinWAW | LO 533LOT Polish Airlines | Késikvárható 09:35+30 perc | ||
| 09:15 | FrankfurtFRA | LH 1332Lufthansa+3 közös járatszám | Leszállt 09:08 | ||
| 09:15 | MünchenMUC | LH 1674Lufthansa+3 közös járatszám | Leszállt 09:21 | ||
| 09:25 | Tel-AvivTLV | LY 2365El Al | Leszállt 09:11 | ||
| 09:30 | Róma CiampinoCIA | FR 8246Ryanair | Leszállt 09:14 | ||
| 09:30 | Varsó ChopinWAW | W6 2468Wizz Air | Törölve | 250 €járhat, ha 14 napon belül szóltak | Kérem a pénzem |
| 09:40 | BristolBRS | FR 623Ryanair | Leszállt 09:25 | ||
| 09:40 | KoppenhágaCPH | SK 779SAS | Várható 09:45 | ||
| 09:50 | Tel-AvivTLV | 6H 725Israir | Várható 09:58 | ||
| 10:00 | Isztambul (IST) | W6 2430Wizz Air | Várható 09:46 | ||
| 10:15 | DublinDUB | EI 672Aer Lingus | Várható 10:16 | ||
| 10:25 | Róma FiumicinoFCO | W6 2340Wizz Air | Várható 10:42+17 perc | ||
| 10:30 | MadridMAD | IB 869Iberia+1 közös járatszám | Várható 10:14 | ||
| 10:50 | HelsinkiHEL | AY 1251Finnair | Várható 10:29 | ||
| 10:55 | GdańskGDN | FR 4412Ryanair | Várható 10:43 | ||
| 10:55 | Brüsszel CharleroiCRL | W6 2282Wizz Air | Várható 10:45 | ||
| 11:00 | FrankfurtFRA | LH 1334Lufthansa+8 közös járatszám | Várható 11:16+16 perc | ||
| 11:05 | AthénATH | W6 2442Wizz Air | Várható 11:01 | ||
| 11:20 | MarrákesRAK | FR 4657Ryanair | Várható 11:07 | ||
| 11:25 | London HeathrowLHR | BA 866British Airways+3 közös járatszám | Várható 11:21 | ||
| 11:25 | EindhovenEIN | W6 2272Wizz Air | Várható 11:27 | ||
| 11:25 | Párizs OrlyORY | W6 2368Wizz Air | Várható 11:22 | ||
| 11:30 | OsloOSL | DY 1550Norwegian | Várható 11:28 | ||
| 11:30 | AmszterdamAMS | KL 1363KLM+3 közös járatszám | Várható 11:35 | ||
| 11:35 | KrakkóKRK | FR 9751Ryanair | Várható 11:18 | ||
| 11:45 | London StanstedSTN | FR 1658Ryanair | Várható 11:41 | ||
| 11:50 | Párizs Charles de GaulleCDG | AF 1394Air France+4 közös járatszám | Várható 11:45 | ||
| 12:00 | AthénATH | A3 876Aegean Airlines | Várható 12:09 | ||
| 12:00 | London LutonLTN | W6 2202Wizz Air | Várható 11:53 | ||
| 12:05 | Tel-AvivTLV | IZ 291Arkia | Várható 11:47 | ||
| 12:05 | BarcelonaBCN | W6 2376Wizz Air | Várható 11:50 | ||
| 12:10 | Varsó ChopinWAW | LO 535LOT Polish Airlines | Várható 12:04 | ||
| 12:30 | AlicanteALC | W6 2388Wizz Air | Várható 12:11 | ||
| 12:35 | MarseilleMRS | FR 4276Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 12:40 | MünchenMUC | LH 1676Lufthansa+3 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 12:45 | HurghadaHRG | QU 3624Skyline Express | Várható 12:51 | ||
| 12:45 | Tel-AvivTLV | W6 2326Wizz Air | Várható 12:31 | ||
| 12:50 | PáfoszPFO | FR 3331Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 13:00 | ManchesterMAN | FR 8358Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 13:00 | Isztambul (IST) | TK 1033Turkish Airlines | Menetrend szerint | ||
| 13:05 | DubajDXB | EK 111Emirates+2 közös járatszám | Várható 12:53 | ||
| 13:05 | MáltaMLA | FR 2203Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 13:15 | MadridMAD | FR 6713Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 13:25 | AmszterdamAMS | KL 1367KLM+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 13:25 | MálagaAGP | W6 2390Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 13:35 | Bukarest BăneasaBBU | W6 3291Wizz Air | Törölve | 250 €járhat, ha 14 napon belül szóltak | Kérem a pénzem |
| 13:40 | FrankfurtFRA | LH 1336Lufthansa+4 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 13:45 | KoppenhágaCPH | FR 81Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 14:00 | Milánó MalpensaMXP | FR 8326Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 14:05 | ZürichZRH | LX 2254SWISS+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 14:10 | BécsVIE | OS 633Austrian Airlines+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 14:15 | Isztambul Sabiha GökçenSAW | PC 331Pegasus Airlines | Menetrend szerint | ||
| 14:25 | Párizs Charles de GaulleCDG | EJU 4697easyJet Europe | Menetrend szerint | ||
| 14:30 | DublinDUB | FR 1023Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 14:35 | HurghadaHRG | W6 2214Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 14:40 | PrágaPRG | FR 4033Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 14:40 | BelgrádBEG | JU 142Air Serbia | Menetrend szerint | ||
| 14:40 | London GatwickLGW | W6 2222Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 14:40 | Sarm es-SejkSSH | W6 2260Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 14:50 | StuttgartSTR | W6 2290Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 14:55 | BariBRI | FR 5191Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 15:10 | KrakkóKRK | W6 2420Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 15:40 | London StanstedSTN | FR 2518Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 16:05 | EdinburghEDI | FR 1017Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 16:25 | ManchesterMAN | FR 8375Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 16:25 | AmszterdamAMS | KL 1369KLM+4 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 16:25 | MünchenMUC | LH 1678Lufthansa+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 16:30 | BázelBSL | W6 2270Wizz Air | Törölve | 250 €járhat, ha 14 napon belül szóltak | Kérem a pénzem |
| 16:45 | GdańskGDN | W6 1689Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 16:45 | BerlinBER | W6 2316Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 17:00 | BrüsszelBRU | SN 2825Brussels Airlines+3 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 17:10 | Párizs Charles de GaulleCDG | AF 1294Air France+6 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 17:10 | BarcelonaBCN | FR 1421Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 17:20 | London HeathrowLHR | BA 868British Airways+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 17:20 | Varsó ChopinWAW | LO 537LOT Polish Airlines | Menetrend szerint | ||
| 17:25 | MálagaAGP | FR 2274Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 17:35 | Milánó MalpensaMXP | W4 2336Wizz Air Malta | Menetrend szerint | ||
| 17:50 | FrankfurtFRA | LH 1338Lufthansa+3 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 18:25 | NizzaNCE | W6 2264Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 19:05 | KoppenhágaCPH | SK 761SAS | Menetrend szerint | ||
| 19:10 | ZürichZRH | LX 2258SWISS+1 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 19:10 | Isztambul (IST) | TK 1037Turkish Airlines+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 19:15 | Tel-AvivTLV | 6H 727Israir | Menetrend szerint | ||
| 19:15 | EindhovenEIN | W6 2274Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 19:30 | StuttgartSTR | EW 2784Eurowings | Menetrend szerint | ||
| 19:30 | Tel-AvivTLV | LY 2367El Al | Menetrend szerint | ||
| 19:40 | DüsseldorfDUS | EW 9784Eurowings | Menetrend szerint | ||
| 19:45 | Varsó ChopinWAW | LO 531LOT Polish Airlines | Menetrend szerint | ||
| 19:50 | LarnakaLCA | W6 2452Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 19:55 | Milánó BergamoBGY | FR 2107Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 20:15 | BázelBSL | EZS 1211easyJet Switzerland | Menetrend szerint | ||
| 20:20 | London StanstedSTN | FR 2516Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 20:45 | ManchesterMAN | FR 8377Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 20:55 | JerevánEVN | W6 7863Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 21:15 | MálagaAGP | FR 3572Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 21:20 | DubajDXB | FZ 1405flydubai+1 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 21:20 | MünchenMUC | LH 1680Lufthansa+3 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 21:40 | Gran CanariaLPA | FR 2967Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 21:45 | BariBRI | FR 5211Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 21:55 | BécsVIE | OS 639Austrian Airlines+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 22:05 | Tel-AvivTLV | W6 2328Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 22:10 | BarcelonaBCN | W6 2378Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 22:40 | Párizs Charles de GaulleCDG | AF 1694Air France+4 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 22:40 | OsloOSL | W6 2242Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 22:40 | ValenciaVLC | W6 2386Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 22:45 | MadridMAD | FR 5713Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 22:45 | ZürichZRH | LX 2252SWISS+1 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 22:50 | StockholmARN | W6 2404Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 22:55 | BilbaoBIO | W6 2414Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 22:55 | MáltaMLA | W6 2496Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 23:00 | London HeathrowLHR | BA 870British Airways+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 23:05 | Róma CiampinoCIA | FR 6516Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 23:05 | BrüsszelBRU | SN 2829Brussels Airlines+3 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 23:10 | LisszabonLIS | FR 8858Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 23:15 | MadridMAD | W6 2372Wizz Air | Törölve | 400 €járhat, ha 14 napon belül szóltak | Kérem a pénzem |
| 23:20 | Róma FiumicinoFCO | W6 2344Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 23:25 | Tel-AvivTLV | W6 2330Wizz Air | Törölve | 400 €járhat, ha 14 napon belül szóltak | Kérem a pénzem |
| 23:30 | AmszterdamAMS | KL 1371KLM+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 23:30 | London LutonLTN | W6 2206Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 23:35 | CataniaCTA | W6 2354Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 23:40 | FrankfurtFRA | LH 1340Lufthansa+5 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 23:55 | TenerifeTFS | FR 9944Ryanair | Menetrend szerint |
Késett vagy elmaradt a járat?
- Utasként: a végső célállomásra érkezés késése számít. 3 óra felett utasonként 250–600 € járhat, a jegy árától függetlenül.
- Ha valakit vár: a „Várható” időpont a repülőtér becslése, és még változhat. A tábla néhány percenként frissül.
- Törlésnél az utas választhat a jegyár visszatérítése és a továbbutazás között; 14 napon belüli bejelentésnél kártérítés is járhat.
Mennyi kártérítés jár?
Az összeget a repülési távolság és az érkezési késés dönti el, nem a jegy ára.
Repülési távolságKésés érkezéskorKártérítés / utas
1 500 km-ig
pl. Budapest–London, Róma, Berlin3 óra felett250 €≈ 100 000 Ft
pl. Budapest–London, Róma, Berlin3 óra felett250 €≈ 100 000 Ft
1 500–3 500 km, és minden EU-n belüli járat 1 500 km felett
pl. Budapest–Lisszabon, Tel-Aviv, Kanári-szigetek3 óra felett400 €≈ 160 000 Ft
pl. Budapest–Lisszabon, Tel-Aviv, Kanári-szigetek3 óra felett400 €≈ 160 000 Ft
3 500 km felett, EU-n kívülre
pl. Budapest–Dubaj, New York, Bangkok3–4 óra között300 €≈ 120 000 Ft (50%-kal csökkentve)
pl. Budapest–Dubaj, New York, Bangkok3–4 óra között300 €≈ 120 000 Ft (50%-kal csökkentve)
3 500 km felett, EU-n kívülre4 óra felett600 €≈ 240 000 Ft
Gyakori kérdések
Honnan származnak az adatok?
A Budapest Airport nyilvános járattáblájából (bud.hu), a repülőtér engedélyével. A tábla néhány percenként frissül, amíg az oldal nyitva van. Ha valami eltér, a repülőtér kijelzői és a légitársaság értesítései az irányadók.
Mit jelent a „Leszállt” időpont?
A repülőtér szerinti földet érés ideje. A kártérítésnél az érkezés pillanata az, amikor legalább egy ajtót kinyitnak (az Európai Unió Bíróságának C-452/13. sz. ítélete), ez általában néhány perccel későbbi.
Jár-e kártérítés, ha a Budapestre érkező járat késett?
Ha a járat EU-, EGT-országból vagy Svájcból indult, bármelyik légitársaságnál igen: legalább 3 órás érkezési késésnél utasonként 250–600 €. EU-n kívülről csak akkor, ha EU-s légitársaság üzemeltette. Az Egyesült Királyságból induló járatnál a brit szabály (UK261) vonatkozik rá, fontban. Részletek: az EU 261/2004 rendelet.
Mi a teendő, ha a csatlakozásom miatt késtem le a budapesti járatot?
Ha a két járat egy foglalásban volt, a végső célállomásra érkezés késése számít, akkor is, ha az első járat csak kicsit késett. Részletek: lekésett csatlakozás.
Megnézhetem egy korábbi nap járatait is?
A „Tegnap” gombbal az előző nap teljes listája látszik. Régebbi napokhoz a napi késés-összesítőket és a járatszám-keresőt használja: ott minden törölt és sokat késett járat mellett ott van, jár-e kártérítés.