Induló járatok Budapestről
A Liszt Ferenc repülőtér (Ferihegy) indulásai a Budapest Airport járattáblájából, néhány percenként frissítve. Ha egy járatot törölnek, vagy 3 óránál többet késik, a sorban azt is látja, mennyi kártérítés járhat.
138 járat · 6 törölve · 5 késik
| Menetrend | Célállomás | Járat | Állapot | Kártérítés | Igény |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | Tel-AvivTLV | W6 2325Wizz Air | Elindult 05:08 | ||
| 05:00 | Isztambul (IST) | W6 2429Wizz Air | Elindult 05:06 | ||
| 05:15 | MadridMAD | W6 9391Wizz Air | Törölve | 400 €járhat, ha 14 napon belül szóltak | Kérem a pénzem |
| 05:30 | AlicanteALC | W6 2387Wizz Air | Elindult 05:48+18 perc | ||
| 05:30 | MálagaAGP | W6 2389Wizz Air | Elindult 05:45+15 perc | ||
| 05:45 | Róma CiampinoCIA | FR 8247Ryanair | Elindult 05:43 | ||
| 05:55 | HurghadaHRG | W6 2213Wizz Air | Elindult 05:58 | ||
| 05:55 | AthénATH | W6 2441Wizz Air | Elindult 06:00 | ||
| 06:00 | Párizs Charles de GaulleCDG | AF 1695Air France+5 közös járatszám | Elindult 06:08 | ||
| 06:00 | London LutonLTN | W6 2201Wizz Air | Elindult 06:06 | ||
| 06:00 | BarcelonaBCN | W6 2375Wizz Air | Elindult 06:17+17 perc | ||
| 06:05 | Róma FiumicinoFCO | W6 2339Wizz Air | Elindult 06:15 | ||
| 06:10 | MadridMAD | FR 6712Ryanair | Elindult 06:23 | ||
| 06:10 | Sarm es-SejkSSH | W6 2259Wizz Air | Elindult 06:19 | ||
| 06:10 | AthénATH | W6 9441Wizz Air | Törölve | 250 €járhat, ha 14 napon belül szóltak | Kérem a pénzem |
| 06:15 | ZürichZRH | LX 2253SWISS | Elindult 06:24 | ||
| 06:15 | Brüsszel CharleroiCRL | W6 2281Wizz Air | Elindult 06:27 | ||
| 06:15 | Párizs OrlyORY | W6 2367Wizz Air | Elindult 06:21 | ||
| 06:20 | London StanstedSTN | FR 1659Ryanair | Elindult 06:32 | ||
| 06:20 | BrüsszelBRU | SN 2830Brussels Airlines+3 közös járatszám | Elindult 06:26 | ||
| 06:30 | AmszterdamAMS | KL 1362KLM+3 közös járatszám | Elindult 06:46+16 perc | ||
| 06:30 | Varsó ChopinWAW | W6 2467Wizz Air | Törölve | 250 €járhat, ha 14 napon belül szóltak | Kérem a pénzem |
| 06:40 | PáfoszPFO | FR 3330Ryanair | Elindult 06:37 | ||
| 06:40 | FrankfurtFRA | LH 1341Lufthansa+8 közös járatszám | Elindult 06:43 | ||
| 06:45 | BázelBSL | W6 2269Wizz Air | Törölve | 250 €járhat, ha 14 napon belül szóltak | Kérem a pénzem |
| 06:50 | EindhovenEIN | W6 2271Wizz Air | Elindult 07:04 | ||
| 07:05 | GdańskGDN | FR 4411Ryanair | Elindult 07:13 | ||
| 07:05 | ManchesterMAN | FR 8357Ryanair | Elindult 06:58 | ||
| 07:50 | MünchenMUC | LH 1683Lufthansa+4 közös járatszám | Elindult 07:47 | ||
| 07:50 | BécsVIE | OS 640Austrian Airlines+3 közös járatszám | Elindult 07:48 | ||
| 08:00 | DublinDUB | FR 1024Ryanair | Elindult 08:12 | ||
| 08:10 | London HeathrowLHR | BA 871British Airways+2 közös járatszám | Elindult 08:16 | ||
| 08:25 | Milánó MalpensaMXP | W4 2333Wizz Air Malta | Elindult 08:32 | ||
| 08:30 | London GatwickLGW | W6 2221Wizz Air | Elindult 08:39 | ||
| 09:10 | Isztambul (IST) | TK 1036Turkish Airlines+1 közös járatszám | Elindult 09:18 | ||
| 09:15 | Bukarest OtopeniOTP | RO 232TAROM | Elindult 09:26 | ||
| 09:20 | DohaDOH | QR 202Qatar Airways | Elindult 09:17 | ||
| 09:40 | ZürichZRH | LX 2251SWISS+3 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 09:40 | HurghadaHRG | NP 7302Nile Air | Várható 09:25 | ||
| 09:45 | Varsó ChopinWAW | LO 534LOT Polish Airlines | Késikvárható 10:10+25 perc | ||
| 09:50 | Milánó BergamoBGY | FR 3586Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 10:00 | FrankfurtFRA | LH 1333Lufthansa+5 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 10:00 | MünchenMUC | LH 1675Lufthansa+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 10:05 | BristolBRS | FR 624Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 10:10 | Bukarest BăneasaBBU | W6 3292Wizz Air | Törölve | 250 €járhat, ha 14 napon belül szóltak | Kérem a pénzem |
| 10:25 | KoppenhágaCPH | SK 780SAS | Menetrend szerint | ||
| 10:30 | Gran CanariaLPA | FR 2968Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 10:35 | Tel-AvivTLV | LY 2366El Al | Menetrend szerint | ||
| 10:50 | Tel-AvivTLV | 6H 726Israir | Menetrend szerint | ||
| 10:55 | DublinDUB | EI 673Aer Lingus | Menetrend szerint | ||
| 11:00 | StuttgartSTR | W6 2289Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 11:10 | MadridMAD | IB 870Iberia+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 11:30 | SanghajPVG | FM 870Shanghai Airlines+1 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 11:30 | BariBRI | FR 5190Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 11:35 | HelsinkiHEL | AY 1252Finnair | Menetrend szerint | ||
| 11:40 | FrankfurtFRA | LH 1335Lufthansa+5 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 11:45 | PrágaPRG | FR 4034Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 11:45 | MarrákesRAK | FR 4656Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 12:00 | CsungkingCKG | CA 436Air China | Menetrend szerint | ||
| 12:00 | KrakkóKRK | FR 9752Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 12:10 | OsloOSL | DY 1551Norwegian | Menetrend szerint | ||
| 12:10 | KrakkóKRK | W6 2419Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 12:25 | London HeathrowLHR | BA 867British Airways+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 12:25 | AmszterdamAMS | KL 1364KLM | Menetrend szerint | ||
| 12:30 | DubajDXB | W6 2497Wizz Air | Törölve | 600 €járhat, ha 14 napon belül szóltak | Kérem a pénzem |
| 12:35 | TenerifeTFS | FR 9943Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 12:40 | Párizs Charles de GaulleCDG | AF 1395Air France+4 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 12:50 | AthénATH | A3 877Aegean Airlines | Menetrend szerint | ||
| 12:55 | Varsó ChopinWAW | LO 536LOT Polish Airlines | Menetrend szerint | ||
| 13:00 | MarseilleMRS | FR 4275Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 13:05 | LarnakaLCA | W6 2451Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 13:10 | BerlinBER | W6 2315Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 13:25 | JerevánEVN | W6 7864Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 13:30 | MáltaMLA | FR 2204Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 13:30 | MünchenMUC | LH 1677Lufthansa+3 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 13:35 | Tel-AvivTLV | IZ 292Arkia | Menetrend szerint | ||
| 13:40 | MálagaAGP | FR 3571Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 13:45 | TenerifeTFS | W6 2493Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 13:50 | NizzaNCE | W6 2263Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 13:55 | AmszterdamAMS | KL 1368KLM+4 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 13:55 | Isztambul (IST) | TK 1034Turkish Airlines+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 14:10 | KoppenhágaCPH | FR 80Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 14:15 | HurghadaHRG | QU 3623Skyline Express | Menetrend szerint | ||
| 14:20 | Tel-AvivTLV | W6 2327Wizz Air | Várható 14:10 | ||
| 14:25 | Milánó MalpensaMXP | FR 8325Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 14:25 | FrankfurtFRA | LH 1337Lufthansa+5 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 14:30 | Funchal (Madeira)FNC | W6 2397Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 14:35 | EindhovenEIN | W6 2273Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 14:50 | ManchesterMAN | FR 8376Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 14:55 | ZürichZRH | LX 2255SWISS+1 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 14:55 | BécsVIE | OS 634Austrian Airlines+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 15:00 | Milánó MalpensaMXP | W6 9151Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 15:05 | Párizs Charles de GaulleCDG | EJU 4698easyJet Europe | Menetrend szerint | ||
| 15:10 | DubajDXB | EK 112Emirates+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 15:10 | LisszabonLIS | FR 8859Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 15:10 | BelgrádBEG | JU 143Air Serbia | Menetrend szerint | ||
| 15:10 | Isztambul Sabiha GökçenSAW | PC 332Pegasus Airlines | Menetrend szerint | ||
| 15:40 | MadridMAD | FR 5712Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 15:45 | MadridMAD | W6 2371Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 16:05 | London StanstedSTN | FR 2517Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 16:05 | BarcelonaBCN | W6 2377Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 16:05 | ValenciaVLC | W6 2385Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 16:05 | LisszabonLIS | W6 2393Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 16:15 | BakuGYD | W6 2365Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 16:20 | BilbaoBIO | W6 2413Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 16:30 | EdinburghEDI | FR 1018Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 16:50 | ManchesterMAN | FR 8374Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 16:50 | OsloOSL | W6 2241Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 17:10 | MünchenMUC | LH 1679Lufthansa+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 17:20 | AmszterdamAMS | KL 1370KLM+2 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 17:20 | GdańskGDN | W6 1690Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 17:30 | London LutonLTN | W6 2205Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 17:30 | StockholmARN | W6 2403Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 17:35 | BarcelonaBCN | FR 1422Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 17:40 | MáltaMLA | W6 2495Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 17:50 | MálagaAGP | FR 2273Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 17:50 | BrüsszelBRU | SN 2826Brussels Airlines+1 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 18:00 | Párizs Charles de GaulleCDG | AF 1295Air France+3 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 18:00 | Varsó ChopinWAW | LO 538LOT Polish Airlines | Menetrend szerint | ||
| 18:10 | Milánó MalpensaMXP | W4 2335Wizz Air Malta | Menetrend szerint | ||
| 18:20 | London HeathrowLHR | BA 869British Airways+1 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 18:20 | BariBRI | FR 5212Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 18:35 | FrankfurtFRA | LH 1339Lufthansa+3 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 18:40 | CataniaCTA | W6 2353Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 19:00 | Róma FiumicinoFCO | W6 2343Wizz Air | Menetrend szerint | ||
| 19:20 | Róma CiampinoCIA | FR 6515Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 19:50 | KoppenhágaCPH | SK 762SAS | Menetrend szerint | ||
| 20:00 | ZürichZRH | LX 2259SWISS | Menetrend szerint | ||
| 20:05 | Isztambul (IST) | TK 1038Turkish Airlines+1 közös járatszám | Menetrend szerint | ||
| 20:10 | StuttgartSTR | EW 2785Eurowings | Menetrend szerint | ||
| 20:15 | Tel-AvivTLV | 6H 728Israir | Menetrend szerint | ||
| 20:20 | Milánó BergamoBGY | FR 2108Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 20:20 | Varsó ChopinWAW | LO 532LOT Polish Airlines | Menetrend szerint | ||
| 20:25 | DüsseldorfDUS | EW 9785Eurowings | Menetrend szerint | ||
| 20:40 | Tel-AvivTLV | LY 2368El Al | Menetrend szerint | ||
| 20:45 | London StanstedSTN | FR 2515Ryanair | Menetrend szerint | ||
| 20:55 | BázelBSL | EZS 1214easyJet Switzerland | Menetrend szerint | ||
| 22:20 | DubajDXB | FZ 1406flydubai+1 közös járatszám | Menetrend szerint |
Késik vagy törölték a járatát?
- Maradjon a repülőtéren, és kérjen ellátást. A távolságtól függően 2–4 óra késés után a légitársaság ételt, italt, éjszakára szállást köteles adni.
- Őrizze meg a beszállókártyát és a nyugtákat. Ezekkel igényelheti vissza a kiadásait és a kártérítést.
- Kérdezze meg, mi okozta a késést, és írja fel. A légitársaság csak rendkívüli körülményre hivatkozva tagadhatja meg a kártérítést.
Mennyi kártérítés jár?
Az összeget a repülési távolság és az érkezési késés dönti el, nem a jegy ára.
Repülési távolságKésés érkezéskorKártérítés / utas
1 500 km-ig
pl. Budapest–London, Róma, Berlin3 óra felett250 €≈ 100 000 Ft
pl. Budapest–London, Róma, Berlin3 óra felett250 €≈ 100 000 Ft
1 500–3 500 km, és minden EU-n belüli járat 1 500 km felett
pl. Budapest–Lisszabon, Tel-Aviv, Kanári-szigetek3 óra felett400 €≈ 160 000 Ft
pl. Budapest–Lisszabon, Tel-Aviv, Kanári-szigetek3 óra felett400 €≈ 160 000 Ft
3 500 km felett, EU-n kívülre
pl. Budapest–Dubaj, New York, Bangkok3–4 óra között300 €≈ 120 000 Ft (50%-kal csökkentve)
pl. Budapest–Dubaj, New York, Bangkok3–4 óra között300 €≈ 120 000 Ft (50%-kal csökkentve)
3 500 km felett, EU-n kívülre4 óra felett600 €≈ 240 000 Ft
Gyakori kérdések
Honnan származnak az adatok?
A Budapest Airport nyilvános járattáblájából (bud.hu), a repülőtér engedélyével. A tábla néhány percenként frissül, amíg az oldal nyitva van. Ha valami eltér, a repülőtér kijelzői és a légitársaság értesítései az irányadók.
Mit jelent a „Várható” és az „Elindult” időpont?
A „Várható” a repülőtér szerinti új indulási idő, ha a járat nem a menetrend szerint indul. Az „Elindult” után álló idő a tényleges indulás. A késést mindkettőnél a menetrendi időhöz mérjük; 15 perc felett sárgán jelezzük.
Mennyi kártérítés jár, ha késik a budapesti járatom?
Ha a végső célállomásra legalább 3 órás késéssel érkezik, és a késést nem rendkívüli körülmény okozta, utasonként 250, 400 vagy 600 € jár a repülési távolságtól függően. Budapestről induló járatnál ez minden légitársaságra vonatkozik, a jegy árától függetlenül. Részletek: kártérítés a késésért.
Törölték a járatomat. Mit tehetek?
Választhat a jegyár visszatérítése és a más járattal való továbbutazás között. Ha a törlést 14 napnál később jelentették be, kártérítés is járhat. Részletek: kártérítés törölt járatért.
Megnézhetem egy korábbi nap járatait is?
A „Tegnap” gombbal az előző nap teljes listája látszik. Régebbi napokhoz a napi késés-összesítőket és a járatszám-keresőt használja: ott minden törölt és sokat késett járat mellett ott van, jár-e kártérítés.